*Effective from 2077/04/02
| Type of Account | Rate of Interest P.A. |
|---|---|
| समुह बचत | 4% |
| भविष्य बचत | 8% |
| बाल बचत | 4% |
| व्यक्तिगत बचत | 4% |
| केन्द्र कोष बचत | 4% |
| उपकार कोष बचत | 4% |
| दैनिक बचत | 4% |
| मासिक बचत | 4% |
| मुद्दति बचत १ बर्ष | 10% |
| मुद्दति बचत २ बर्ष | 11% |
| मुद्दति बचत ३ बर्ष | 12% |
| खुत्रुके बचत | 4% |
| सन्ध्याकालिन बचत | 4% |
| प्रर्व बचत | 4% |
**Conditions Apply.